Largest places in Finland
You can sort the largest places in Finland: alphabetically by regions 1 - 50 of 441 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 »
Place | No | Region | Population |
Helsinki Helsinki | 1. | Uusimaa Uusimaa | 558,457 |
Espoo Espoo | 2. | Uusimaa Uusimaa | 256,760 |
Tampere Tampere | 3. | Pirkanmaa Pirkanmaa | 202,687 |
Vantaa Vantaa | 4. | Uusimaa Uusimaa | 190,058 |
Turku Turku | 5. | Southwest Finland Southwest Finland | 175,945 |
Oulu Oulu | 6. | Northern Ostrobothnia Northern Ostrobothnia | 128,618 |
Lahti Lahti | 7. | Paijanne Tavastia Päijänne Tavastia | 98,826 |
Kuopio Kuopio | 8. | Northern Savo Northern Savo | 89,104 |
Jyvaeskylae Jyväskylä | 9. | Central Finland Central Finland | 85,026 |
Pori Pori | 10. | Satakunta Satakunta | 76,772 |
Lappeenranta Lappeenranta | 11. | South Karelia South Karelia | 59,276 |
Vaasa Vaasa | 12. | Ostrobothnia Ostrobothnia | 57,014 |
Kotka Kotka | 13. | Kymenlaakso Kymenlaakso | 54,616 |
Joensuu Joensuu | 14. | North Karelia North Karelia | 53,388 |
Haemeenlinna Hämeenlinna | 15. | Haeme Häme | 47,261 |
Porvoo Porvoo | 16. | Uusimaa Uusimaa | 47,192 |
Mikkeli Mikkeli | 17. | Southern Savonia Southern Savonia | 46,550 |
Hyvinge Hyvinge | 18. | Uusimaa Uusimaa | 43,515 |
Jaervenpaeae Järvenpää | 19. | Uusimaa Uusimaa | 38,148 |
Nurmijaervi Nurmijärvi | 20. | Uusimaa Uusimaa | 37,073 |
Rauma Rauma | 21. | Satakunta Satakunta | 36,550 |
Lohja Lohja | 22. | Uusimaa Uusimaa | 35,960 |
Kokkola Kokkola | 23. | Central Ostrobothnia Central Ostrobothnia | 35,586 |
Kajaani Kajaani | 24. | Kainuu Kainuu | 35,375 |
Rovaniemi Rovaniemi | 25. | Lapland Lapland | 34,781 |
Tuusula Tuusula | 26. | Uusimaa Uusimaa | 34,725 |
Kirkkonummi Kirkkonummi | 27. | Uusimaa Uusimaa | 32,920 |
Seinaejoki Seinäjoki | 28. | Southern Ostrobothnia Southern Ostrobothnia | 32,149 |
Kerava Kerava | 29. | Uusimaa Uusimaa | 31,347 |
Kouvola Kouvola | 30. | Kymenlaakso Kymenlaakso | 31,133 |
Imatra Imatra | 31. | South Karelia South Karelia | 29,615 |
Nokia Nokia | 32. | Pirkanmaa Pirkanmaa | 28,676 |
Savonlinna Savonlinna | 33. | Southern Savonia Southern Savonia | 27,353 |
Riihimaeki Riihimäki | 34. | Haeme Häme | 26,451 |
Vihti Vihti | 35. | Uusimaa Uusimaa | 26,280 |
Salo Salo | 36. | Southwest Finland Southwest Finland | 24,900 |
Kangasala Kangasala | 37. | Pirkanmaa Pirkanmaa | 24,291 |
Raisio Raisio | 38. | Southwest Finland Southwest Finland | 23,597 |
Karhula Karhula | 39. | Kymenlaakso Kymenlaakso | 22,867 |
Kemi Kemi | 40. | Lapland Lapland | 22,641 |
Iisalmi Iisalmi | 41. | Northern Savo Northern Savo | 22,588 |
Varkaus Varkaus | 42. | Northern Savo Northern Savo | 22,365 |
Raahe Raahe | 43. | Northern Ostrobothnia Northern Ostrobothnia | 22,217 |
Yloejaervi Ylöjärvi | 44. | Pirkanmaa Pirkanmaa | 22,140 |
Hamina Hamina | 45. | Kymenlaakso Kymenlaakso | 21,712 |
Kaarina Kaarina | 46. | Southwest Finland Southwest Finland | 21,684 |
Tornio Tornio | 47. | Lapland Lapland | 21,236 |
Heinola Heinola | 48. | Paijanne Tavastia Päijänne Tavastia | 20,849 |
Hollola Hollola | 49. | Paijanne Tavastia Päijänne Tavastia | 20,405 |
Valkeakoski Valkeakoski | 50. | Pirkanmaa Pirkanmaa | 20,376 |
1 - 50 of 441 places
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 »
View the largest cities in Europe.